Pessoa de Contato : KING
Número de telefone : 86-18115005888
Whatsapp : +8618115005888
Quantidade de ordem mínima : | 10 PCS | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Embalagem do PVC 1PC/, embalagem do PVC 10pcs/bloco… | Tempo de entrega : | 1-35days |
Termos de pagamento : | T/T, L/C, Paypal… | Habilidade da fonte : | 10000pcs/week |
Lugar de origem: | Made in China | Marca: | KTC |
---|---|---|---|
Certificação: | CCC | Número do modelo: | HSS550TC |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | moinhos de extremidade | matérias-primas: | M42 |
---|---|---|---|
CO: | 8% | Dureza: | >88HRA |
Revestimento: | TiSiN | Até: | HRC45-50 |
Destacar: | cortadores de trituração do aço de alta velocidade,moinho de extremidade do hss co8 |
Descrição de produto
Moinho de extremidade do CNC HSS do costume no revestimento alto de TiSiN da velocidade do corte da imprensa de broca
Moinho de extremidade de KTC HSS
Especificações:
Os cortadores do moinho de extremidade de HSS550TC são feitos de M42 HSS, que é com baixo índice do vanádio (ao redor 1%) e índice alto do cobalto (≤8%). Esta série de cortadores é usada normalmente para materiais do duro-corte, tais como o meio ordinário e baixo aço carbono, aço de liga e o outro processamento de materiais.
Matéria prima | M42 |
WC | 92% |
Co | 8% |
Dureza | >88HRA |
A.O.L | 50mm-150mm |
Até | HRC45-50 |
Revestimento | TiSiN |
Flutes o nenhum | 2/3/4F, borda 4F áspera |
Apropriado para | meio ordinário e baixo aço carbono, aço de liga e o outro processamento de materiais |
Revestimento
Artigo | TiSiN |
Dureza (alta tensão) | 3600 |
Espessura (UM) | 3 |
Temp da oxidação (°) | 1000 |
Fricção coeffient | 0,45 |
Cor | Cobre |
Tamanhos padrão
No.of flauta | Tamanhos | No.of flautas | Tamanhos | No.of flautas | Tamanhos |
2F | 1.0×6×4×60 | 2F, 3F, 4F | 1.5×6×7×51 | 3F, 4F | 1.5×6×4×60 |
2F | 1.5×6×4×60 | 2F, 3F, 4F | 2×6×7×51 | 3F, 4F | 2×6×11×60 |
2F | 2/3×6×11×60 | 2F, 3F, 4F | 3×6×8×52 | 3F, 4F | 3×6×11×60 |
2F | 4×6×12×60 | 2F, 3F, 4F | 4×6×11×55 | 3F, 4F | 4×6×12×60 |
2F | 5×6×15×60 | 2F, 3F, 4F | 5×6×13×57 | 3F, 4F | 5×6×15×60 |
2F | 6×6×19×63 | 2F, 3F, 4F | 6×6×13×57 | 3F, 4F | 6×6×19×63 |
2F | 7×8×22×66 | 2F, 3F, 4F | 7×8×19×69 | 3F, 4F | 7×8×22×66 |
2F | 8×8×22×66 | 2F, 3F, 4F | 8×8×19×69 | 3F, 4F | 8×8×22×66 |
2F | 9×10×25×75 | 2F, 3F, 4F | 9×10×19×69 | 3F, 4F | 9×10×25×75 |
2F | 10×10×25×75 | 2F, 3F, 4F | 10×10×22×72 | 3F, 4F | 10×10×25×75 |
2F | 11×12×25×85 | 2F, 3F, 4F | 11×12×22×79 | 3F, 4F | 11×12×35×85 |
2F | 12×12×35×85 | 2F, 3F, 4F | 12×12×26×83 | 3F, 4F | 12×12×35×85 |
2F | 13×12×35×85 | 2F, 3F, 4F | 13×12×26×83 | 3F, 4F | 13×12×35×85 |
2F | 14×12×35×85 | 2F, 3F, 4F | 14×12×26×83 | 3F, 4F | 14×12×35×90 |
2F | 15×16×40×95 | 2F, 3F, 4F | 15×12×26×83 | 3F, 4F | 15×16×40×95 |
2F | 16×16×40×95 | 2F, 3F, 4F | 16×16×32×92 | 3F, 4F | 16×16×42×95 |
2F | 17×16×30×95 | 2F, 3F, 4F | 17×16×32×92 | 3F, 4F | 17×16×40×95 |
2F | 18×16×30×95 | 2F, 3F, 4F | 18×16×32×92 | 3F, 4F | 18×16×40×95 |
2F | 19×20×35×110 | 2F, 3F, 4F | 19×16×32×92 | 3F, 4F | 19×20×50×110 |
2F | 20×20×50×110 | 2F, 3F, 4F | 20×20×38×104 | 3F, 4F | 20×20×50×110 |
2F | 22×20×50×110 | 2F, 3F, 4F | 22×20×38×104 | 3F, 4F | 22×20×50×110 |
2F | 24×20×60×125 | 2F, 3F, 4F | 24×25×45×121 | 3F, 4F | 24×20×60×125 |
2F | 25×20×60×125 | 2F, 3F, 4F | 25×25×45×121 | 3F, 4F | 25×20×60×125 |
4F áspero | 6×6×13×57 | 4F áspero | 20/22×20×38×104 | 4F áspero | 15/16×16×40×95 |
4F áspero | 7×8×16×66 | 4F áspero | 18/19×16×32×92 | 4F áspero | 17×16×40×95 |
4F áspero | 8×8×19×69 | 4F áspero | 24/25×25×45×121 | 4F áspero | 18×16×42×95 |
4F áspero | 9×10×19×69 | 4F áspero | 6×6×19×63 | 4F áspero | 19×20×50×110 |
4F áspero | 10×10×22×72 | 4F áspero | 7/8×8×22×66 | 4F áspero | 20×20×50×110 |
4F áspero | 11×12×22×79 | 4F áspero | 9/10×10×25×75 | 4F áspero | 22×20×50×110 |
4F áspero | 12/13/14/15×12×26×83 | 4F áspero | 11/12/13×12×35×85 | 4F áspero | 24×20×60×125 |
4F áspero | 16/17×16×32×92 | 4F áspero | 14×12×35×90 | 4F áspero | 25×20×60×125 |
Incorpore sua mensagem