Pessoa de Contato : KING
Número de telefone : 86-18115005888
Whatsapp : +8618115005888
| Quantidade de ordem mínima : | 10 PCS | Preço : | negotiable | 
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Embalagem do PVC 1PC/, embalagem do PVC 10pcs/bloco… | Tempo de entrega : | 1-35days | 
| Termos de pagamento : | T/T, L/C, Paypal… | Habilidade da fonte : | 10000pcs/week | 
| Lugar de origem: | Made in China | Marca: | KTC | 
|---|---|---|---|
| Certificação: | CCC | Número do modelo: | E650 | 
| Informação detalhada | |||
| Nome do produto: | Flautas revestidas Nano dos cortadores de trituração do raio do canto do carboneto de tungstênio do | Flautas não: | 4 flautas | 
|---|---|---|---|
| Tamanho de grão: | 0,2 μm | A.O.L: | 50-150mm | 
| Força Flexural: | 4500mpa | Revestimento: | nACo/AlTiN | 
| CO: | 12% | Apropriado para: | Liga de aço, de aço inoxidável, de níquel, liga de Titanuim, ferro fundido, plástico e outros materi | 
| Destacar: | cortadores de trituração de arredondamento de canto,cortadores de trituração de canto do raio,4 cortadores de trituração de canto do raio das flautas | ||
Descrição de produto
Flautas revestidas Nano dos cortadores de trituração do raio do canto do carboneto de tungstênio do Co 12% 4
Especificações
Séries nano azuis/pretas de E650 de trituração do cortador (< HRC65="">
| Matéria prima | AF308/510 | 
| WC | 88% | 
| Co | 12% | 
| TRS | >4500N/mm2 | 
| Dureza | >94HRA | 
| A.O.L | 50-150mm | 
| Tamanho de grão | 0.2μm | 
| Acima da | |
| Flautas não | 4F | 
| Revestimento | nACo/AlTiN | 
| Apropriado para | Liga de aço, de aço inoxidável, de níquel, liga de Titanuim, ferro fundido, plástico e outros materiais | 
Revestimento:
| Artigo | AlTiN | nACo | 
| Dureza (alta tensão) | 3200 | 42 (GPA) | 
| Espessura (μm) | 2.5-3 | 3 | 
| Temp da oxidação (°) | 900 | 1200 | 
| Fricção coeffient | 0,3 | 0,4 | 
| Cor | Preto | Azul | 
Tamanhos padrão
| Tamanho | Comprimento da flauta dos moinhos de extremidade (milímetros) | ||
| Extremidade lisa | Nariz da bola | Nariz redondo | |
| D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 | 
| D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 | 
| D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 | 
| D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 | 
| D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 | 
| D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 | 
| D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 | 
| D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 | 
| D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 | 
| D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 | 
| D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 | 
| D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 | 
| D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 | 
| D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 | 
| D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 | 
| D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 | 
| D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 | 
| D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 | 
| D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 | 
| D10*75 | 25 | 20 | 25 | 
| D12*75 | 30 | 24 | 30 | 
| D14*100 | 45 | 28 | 35 | 
| D16*100 | 45 | 32 | 40 | 
| D18*100 | 45 | 36 | 40 | 
| D20*100 | 45 | 40 | 40 | 
| Comprimento da flauta dos moinhos de extremidade prolongados (milímetros) | |||
| D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 | 
| D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 | 
| D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 | 
| D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 | 
| D8*75 | 25 | 16 | 25 | 
| D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 | 
| D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 | 
| D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 | 
| D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 | 
| D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 | 
| D10*100 | 40 | 20 | 30 | 
| D12*100 | 45 | 24 | 35 | 
| D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 | 
| D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 | 
| D10*150 | 55 | 20 | 50 | 
| D12*150 | 55 | 24 | 55 | 
| D14*150 | 60 | 28 | 60 | 
| D16*150 | 70 | 32 | 65 | 
| D18*150 | 70 | 36 | 70 | 
| D20*150 | 70 | 40 | 70 | 
Por que nos escolha?
1. Equipe de investigação e equipe profissionais das vendas.
2. Nós temos nossa própria fábrica.
3. Todos os produtos são 100% testaram o trabalho antes de lhe enviar.
4. Entrega rápida.

Incorpore sua mensagem