
Único moinho de extremidade de pequeno diâmetro da flauta para de aço inoxidável plástico de alumínio
Pessoa de Contato : KING
Número de telefone : 86-18115005888
Whatsapp : +8618115005888
Quantidade de ordem mínima : | 10 PCS | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Embalagem do PVC 1PC/, embalagem do PVC 10pcs/bloco… | Tempo de entrega : | 1-35days |
Termos de pagamento : | T/T, L/C, Paypal… | Habilidade da fonte : | 10000pcs/week |
Lugar de origem: | Made in China | Marca: | KTC |
---|---|---|---|
Certificação: | CCC | Número do modelo: | SF600 |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | moinhos de extremidade | matérias-primas: | YL10.2/K30 |
---|---|---|---|
CO: | 10 % | Dureza: | >91.5HRA |
diâmetro do corte: | Baseado no comprimento da flauta | Até: | HRC55 |
Destacar: | um moinho de extremidade da flauta,único moinho de extremidade do carboneto da flauta |
Descrição de produto
Diâmetro do corte do moinho de extremidade da flauta do elevado desempenho único baseado no comprimento da flauta
Moinho de extremidade da flauta de KTC único
Especificações:
O único cortador de trituração do aço de tungstênio da flauta SF600 adota o material de alta qualidade doméstico do aço de tungstênio, força de dobra: 3900mpa, tamanho de partícula: 0.8μm. O cortador adota o projeto especial do ângulo e o controle restrito da qualidade com a 100% da taxa da inspeção do auto e mais a de 96% da taxa qualificada. Pode ser usada ultra profundamente moendo dos materiais com alta velocidade. O sulco em grande escala da remoção da microplaqueta pode assegurar o melhor efeito da remoção da microplaqueta. Especialmente apropriado para a madeira, o cobre, o alumínio e outros metais não-ferrosos.
Material | YL10.2/K30 |
WC | 90% |
Co | 10% |
TRS | >3900N/mm2 |
Dureza | >91.5HRA |
A.O.L | 38.5mm-100mm |
Tamanho de grão | 0.8μm |
Até | HRC55 |
Flutes o nenhum | 1 flauta |
Apropriado para | madeira, cobre, alumínio, plástico e outros materiais |
Únicos tamanhos padrão de moinho de extremidade da flauta
Não. | Nome | Diâmetro da borda (milímetros) | Comprimento da flauta (milímetro) | Diâmetro da pata (milímetros) | Comprimento total (milímetro) |
1 | Hélice do assistente | 0,4 | 1,1.5, 2 | 3,175 | 38,5 |
2 | 0,5 | 1,5, 2,2.5, 3 | 3,175 | 38,5 | |
3 | 0,6 | 1,5, 2,3.0, 3,5 | 3,175 | 38,5 | |
4 | 0,8 | 2 3 4,5 | 3,175 | 38,5 | |
5 | 1,0 | 1,1.2, 3,4,5,6,7 | 3,175 | 38,5 | |
6 | 1,5 | 3,4, 6, 8, 10, 12 | 3,175 | 38,5 | |
7 | 2,0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3,175 | 38,5 | |
8 | 2,0 | 22 | 3,175 | 45 | |
9 | 2,5 | 3,4,6,8,10,12,17 | 3,175 | 38,5 | |
10 | 2,5 | 21,22 | 3,175 | 45 | |
11 | 3,0 | 4,6,8,10,12,15 | 3,175 | 38,5 | |
12 | 3,175 | 6,8,10,12,15,17 | 3,175 | 38,5 | |
13 | 3,175 | 22 | 3,175 | 45 | |
14 | 3,175 | 25,26 | 3,175 | 50 | |
15 | 3,175 | 32 | 3,175 | 55 | |
16 | 3,175 | 35 | 3,175 | 60 | |
17 | 3,175 | 42 | 3,175 | 70 | |
18 | 4 | 4,6,8,12,15 | 4 | 45 | |
19 | 4 | 17,22 | 4 | 45 | |
20 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
21 | 4 | 28 | 4 | 55 | |
22 | 4 | 32 | 4 | 55 | |
23 | 4 | 35 | 4 | 60 | |
24 | 4 | 42 | 4 | 70 | |
25 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
26 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
27 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
28 | 6 | 32 | 6 | 55 | |
29 | 6 | 35 | 6 | 60 | |
30 | 6 | 42 | 6 | 70 | |
31 | 6 | 52 | 6 | 75 | |
32 | 6 | 62 | 6 | 100 | |
33 | 8 | 17,22,25 | 8 | 60 | |
34 | 8 | 28 | 8 | 60 | |
35 | 8 | 32 | 8 | 65 | |
36 | 8 | 37 | 8 | 65 | |
37 | 8 | 42 | 8 | 75 | |
38 | 8 | 52 | 8 | 100 | |
39 | 10 | 25 | 10 | 75 | |
40 | 10 | 30 | 10 | 75 | |
41 | 10 | 35 | 10 | 75 | |
42 | 10 | 42 | 10 | 75 | |
43 | 10 | 52 | 10 | 100 | |
44 | 10 | 62 | 10 | 100 | |
45 | 12 | 25 | 12 | 75 | |
46 | 12 | 30 | 12 | 75 | |
47 | 12 | 35 | 12 | 75 | |
48 | 12 | 42 | 12 | 75 | |
49 | 12 | 52 | 12 | 100 |
Não. | Nome | Diâmetro da borda (milímetros) | Comprimento da flauta (milímetro) | Diâmetro da pata (milímetros) | Comprimento total (milímetro) |
1 | Hélice da mão esquerda | 0,4 | 0,5, 1,2, 1,5, 2 | 3,175 | 38,5 |
2 | 0,5 | 1,1, 1,5, 2 | 3,175 | 38,5 | |
3 | 0,6 | 1,5, 2,3 | 3,175 | 38,5 | |
4 | 0,8 | 1,5, 2,3,4 | 3,175 | 38,5 | |
5 | 1,0 | 1,1.5, 2,3,4,5 | 3,175 | 38,5 | |
6 | 1,5 | 1,5, 2,3,4,5,6 | 3,175 | 38,5 | |
7 | 2,0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3,175 | 38,5 | |
8 | 2,5 | 3,4,6,8,12,16 | 3,175 | 38,5 | |
9 | 3,0 | 4,6,8,12 | 3,175 | 38,5 | |
10 | 3,175 | 8,10,12,15,17 | 3,175 | 38,5 | |
11 | 3,175 | 22 | 3,175 | 45 | |
12 | 3,175 | 25 | 3,175 | 50 | |
13 | 4 | 12,15,17 | 4 | 45 | |
14 | 4 | 22 | 4 | 45 | |
15 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
16 | 4 | 20 | 4 | 60 | |
17 | 4 | 30 | 4 | 60 | |
18 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
19 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
20 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
21 | 6 | 32 | 6 | 55 |
Incorpore sua mensagem