Furo do revestimento dos bocados de broca 5D do aço de tungstênio que processa a força de dobra 4300mpa
Pessoa de Contato : KING
Número de telefone : 86-18115005888
Whatsapp : +8618115005888
| Quantidade de ordem mínima : | 10 PCS | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Embalagem do PVC 1PC/, embalagem do PVC 10pcs/bloco… | Tempo de entrega : | 1-35days |
| Termos de pagamento : | T/T, L/C, Paypal… | Habilidade da fonte : | 10000pcs/week |
| Lugar de origem: | Made in China | Marca: | KTC |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CCC | Número do modelo: | DB-3D/5D |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Moinhos de extremidade | MATÉRIA PRIMA: | GU20UF/TF200 |
|---|---|---|---|
| Revestimento: | Balzers/TiSiN | Cor: | Preto/de cobre |
| Dureza: | >91.5HRA | Cortando o diâmetro: | Baseado no comprimento da flauta |
| Destacar: | bocados de broca de aço do tungstênio,bocados de broca do carboneto cimentado,bocados de broca cimentados do carboneto de tungstênio |
||
Descrição de produto
Bocados de broca cimentados do carboneto de tungstênio para o revestimento aço temperado do metal 3D
bocados de broca do carboneto de tungstênio
Especificações
| Matéria prima | GU20UF/TF200 |
| WC | 89% |
| Co | 11% |
| TRS | >4300N/mm2 |
| Dureza | >91.5HRA |
| A.O.L | 66mm-153mm |
| Tamanho de grão | 0,6 μm |
| Até | HRC55-60 |
| Revestimento | Balzers/TiSiN |
| Apropriado para | várias categorias de aço, de metais não-ferrosos e de outros materiais |
Revestimento
| Artigo | TiSiN |
| Dureza (alta tensão) | 3600 |
| Espessura (UM) | 3 |
| Temp da oxidação (°) | 1000 |
| Fricção coeffient | 0,45 |
| Cor | Cobre |
Tamanhos padrão
| Flauta Length=3*D | |
| Diâmetro do corte | Comprimento total de Diameter* da pata |
| D3-D6 | D6*66L |
| D6.1-D8 | D8*79L |
| D8.1-D10 | D10*89L |
| D10.1-D12 | D12*102L |
| D12.1-D14 | D14*107L |
| D14.1-D16 | D16*115L |
| D16.5-D18 | D18*123L |
| D18.5-D20 | D20*131L |
| Flauta Length=5*D | |
| Diâmetro do corte | Comprimento total de Diameter* da pata |
| D3-D3.7 | D6*66L |
| D4-D4.65 | D6*74L |
| D4.8-D6 | D6*82L |
| D6.1-D8 | D8*91L |
| D8.1-D10 | D10*103L |
| D10.1-D12 | D12*118L |
| D12.1-D14 | D14*124L |
| D14.1-D16 | D16*133L |
| D16.5-D18 | D18*143L |
| D18.5-D20 | D20*153L |
Incorpore sua mensagem