
Cortadores de trituração violetas do carboneto do cortador/tungstênio do moinho de extremidade do carboneto da cor
Pessoa de Contato : KING
Número de telefone : 86-18115005888
Whatsapp : +8618115005888
Quantidade de ordem mínima : | 10 Pcs | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 1 PC/ PVC embalagem, 10 PCs PVC embalagem/ embalagem... | Tempo de entrega : | 1-35days |
Termos de pagamento : | T/T, L/C, Paypal... | Habilidade da fonte : | 10000 pcs/semana |
Lugar de origem: | Fabricado na China | Marca: | CKTC |
---|---|---|---|
Certificação: | CCC | Número do modelo: | E550 |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | moinhos de extremidade | Matéria-prima: | YL10.2/K30 |
---|---|---|---|
Revestimento: | AlTiN ou TiSiN | Cores: | Negro/cobre |
Dureza: | >91.5HRA | Diâmetro de corte: | Baseado no comprimento da flauta |
Destacar: | Fabricação geral de carboidratos de tungsténio,HRC50° Moinho de acabamento de carburo de tungsténio,4 Moinho de extrusão de carburo de tungstênio |
Descrição de produto
HRC50° Cortador de moinhos de extremos planos 4 Cortador de moinhos de extremos de carburo de tungstênio de flauta
Especificações:
A série E550 de máquinas de moagem de processamento geral adota um material doméstico de aço de tungstênio de grão fino de alta qualidade.com revestimento (preto / bronze) por equipamento de revestimento importadoOs cortadores de fresagem E550 são de design especial de ângulo e de rigoroso controlo de qualidade, especialmente adequados para o processamento de aço comum de carbono médio e baixo, de aço ligado e de outros materiais.Com controlo de qualidade de alta precisão, e inspecção completa, todos os moinhos finais da série E550 são entregues com taxa de qualificação de 100%.
Matéria-prima | YL10.2 / K30 |
Banheiro | 90% |
Co | 10% |
TRS | > 3900N/mm2 |
Dureza | > 91,5HRA |
A.O.L. | 50 mm-150 mm |
Tamanho do grão | 00,8 μm |
Para cima | HRC55 |
Flutes Não | 4F |
Revestimento | AlTiN ou TiSiN |
Adequado para | Aço, aço inoxidável, liga de níquel, liga de titânio, ferro fundido, plástico e outros materiais |
Revestimento:
Ponto | AlTiN | TiSiN |
Dureza ((HV): | 3200 | 3600 |
Espessura ((μm): | 2.5-3 | 3 |
Temperatura de oxidação ((°): | 900 | 1000 |
Coeficiente de atrito: | 0.3 | 0.45 |
Cor: | Negro | Cobre |
Tamanhos padrão:
Diâmetro externo D | Comprimento da lâmina H | Diâmetro da alça d | Comprimento total L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WhatsApp: +86 13357895136
WeChat /WhatsApp / TEL: +86 13357895136
Email: Sales03@cktctools.com
Página web:https://www.carbideendmillcutter.com/
Incorpore sua mensagem