
A fresa de aço de alumínio sem revestimento dos moinhos de extremidade apoiou uma elevada precisão de 3 lâminas
Pessoa de Contato : KING
Número de telefone : 86-18115005888
Whatsapp : +8618115005888
Quantidade de ordem mínima : | 10 Pcs | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 1 PC/ PVC embalagem, 10 PCs PVC embalagem/ embalagem... | Tempo de entrega : | 1-35days |
Termos de pagamento : | T/T, L/C, Paypal... | Habilidade da fonte : | 10000 pcs/semana |
Lugar de origem: | Fabricado na China | Marca: | CKTC |
---|---|---|---|
Certificação: | CCC | Número do modelo: | A380 |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Alumínio de moinho de ponta | Matéria-prima: | K30 / YL10.2 |
---|---|---|---|
até: | HRC50 | Dureza: | > 91HRA |
Diâmetro de corte: | Baseado no comprimento da flauta | Adequado para: | Alumínio, plástico e outros materiais |
Fabricação: | Nós somos fábrica | Transporte: | UPS/Fedex/DHL/TNT/EMS/Mar |
Destacar: | Moinhos de acabamento de alumínio revestidos de cor,Moinhos de extremos de alumínio resistentes ao desgaste,Aumento da durabilidade de moinhos de acabamento de alumínio |
Descrição de produto
Moinhos de acabamento de alumínio revestidos de cor para maior resistência ao desgaste e durabilidade
O A380 é adequado para fundição por impressão de alumínio e ligas de alumínio, sem superfícies positivas ou negativas, sem padrões sem fio e alta suavidade.
Quanto mais macio o material que você está cortando é, mais rápida a velocidade de corte recomendada.A 300-600 metros por minuto (usando uma ferramenta de carburo), o alumínio tem uma velocidade de corte semelhante à da madeira.
Principais características:
1Adopção de matriz de liga de partículas ultrafinas de alta qualidade na China.
2. Adotar um design de ranhuras único e tratamento de polimento de borda de corte frontal para aumentar o desempenho de corte.
Diâmetro externo D | Comprimento da lâmina H | Diâmetro da alça d | Comprimento total L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 12 | 4 | 50 |
5.0 | 15 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 18 | 6 | 50 |
8.0 | 24 | 8 | 60 |
10.0 | 30 | 10 | 75 |
12.0 | 36 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 16 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 45 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +8618015282062
Telefone móvel: +8618015282062
Incorpore sua mensagem