
Cortadores de trituração violetas do carboneto do cortador/tungstênio do moinho de extremidade do carboneto da cor
Pessoa de Contato : KING
Número de telefone : 86-18115005888
Whatsapp : +8618115005888
Quantidade de ordem mínima : | 10 Pcs | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 1 PC/ PVC embalagem, 10 PCs PVC embalagem/ embalagem... | Tempo de entrega : | 1-35days |
Termos de pagamento : | T/T, L/C, Paypal... | Habilidade da fonte : | 10000 pcs/semana |
Lugar de origem: | Fabricado na China | Marca: | CKTC |
---|---|---|---|
Certificação: | CCC | Número do modelo: | E650 |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Máquinas de corte de carburo | Flutes Não: | 4 flautas |
---|---|---|---|
Tamanho do grão: | 0,2 μm | A.O.L.: | 50-150 mm |
Força flexural: | 4500mpa | Revestimento: | nACo/AlTiN |
Co: | 12% | Adequado para: | Aço, aço inoxidável, liga de níquel, liga de titânio, ferro fundido, plástico e outros materiais |
Destacar: | Cortador de moinho de ponta plana de alto desempenho,Máquina de corte de moinho nano de ponta plana,HRC55 Cortador de moinho de ponta plana |
Descrição de produto
HRC55 ° cortador de moinho de extremidades planas Cortadores de moagem de carburo de tungstênio de alto desempenho Nano
Especialmente adequado para: P20,H13,S136,718H,NAK80,SKD61,S136, Processamento de alta velocidade de materiais como ferro fundido e aço inoxidável.
Diâmetro externo D | Comprimento da lâmina H | Diâmetro da alça d | Comprimento total L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 10 | 4 | 50 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
Principais características:
1Utilizando uma matriz de liga dura de partículas ultrafinas de alta qualidade, a resistência ao desgaste da ferramenta e a resistência da ponta de corte são superiores combinadas.
2Aplicar revestimentos de nanocompositos de alto desempenho importados da Suíça para dar às ferramentas de corte uma maior dureza e resistência ao desgaste.
3. Adotando um grande design de ângulo de hélice e controle de qualidade rigoroso, é adequado para estabilidade e versatilidade de usinagem de alta velocidade.
Perguntas frequentes
P: É uma empresa comercial ou fabricante?
A: somos o fabricante especializado em ferramentas de corte de carburo de alta qualidade e ferramentas de corte não padrão, aceitamos OEM&ODM;
P: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
R: Geralmente 1 a 35 dias úteis, dependendo;
P: Você fornece amostras? É grátis ou extra?
R: Sim, poderíamos oferecer nossa amostra de estoque gratuitamente e você paga o custo do frete.
ferramentas de corte personalizadas negociado então vamos citar o melhor custo de amostra.
WhatsApp: +86 13357895136
WeChat /WhatsApp / TEL: +86 13357895136
Email: Sales03@cktctools.com
Página web:https://www.carbideendmillcutter.com/
Incorpore sua mensagem