
ferramentas de corte do moinho de extremidade do raio do canto do carboneto de 8mm 9mm para de aço inoxidável de aço
Pessoa de Contato : KING
Número de telefone : 86-18115005888
Whatsapp : +8618115005888
Quantidade de ordem mínima : | 10 Pcs | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 1 PC/ PVC embalagem, 10 PCs PVC embalagem/ embalagem... | Tempo de entrega : | 1-35days |
Termos de pagamento : | T/T, L/C, Paypal... | Habilidade da fonte : | 10000 pcs/semana |
Lugar de origem: | Fabricado na China | Marca: | CKTC |
---|---|---|---|
Certificação: | CCC | Número do modelo: | E550 |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Radius de canto Moinho de ponta | Matéria-prima: | WF25 / K40 |
---|---|---|---|
Revestimento: | TiAlN-nano | Cores: | violeta |
Dureza: | >92HRA | Diâmetro de corte: | Baseado no comprimento da flauta |
Flautas não.: | 4 flautas | Tamanho do grão: | 00,6 μm |
A.O.L.: | 50 mm-150 mm | Força flexural: | 4100 mPa |
Destacar: | Moinho de extremos de carburo de tungstênio,HRC50° Raio de canto Moinho de ponta,Moinho de extremidade de canto do raio de 4 flautas |
Descrição de produto
HRC50° cortador de moinho 4 flautas Carbide de tungstênio Processamento Geral
Adequados para transformação: aço carbono comum, aço ligado, aço pré-endurecido, aço inoxidável, cobre, etc.
Principais características:
1. Utilizando material de base de aço de tungstênio de alta qualidade da China e revestimento nano TiAlN importado da Suíça.
2Adopta um design de ângulo especial e um controlo de qualidade rigoroso.
Diâmetro externo D | Comprimento da lâmina H | Diâmetro da alça d | Comprimento total L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WhatsApp: +86 13357895136
WeChat /WhatsApp / TEL: +86 13357895136
Email: Sales03@cktctools.com
Página web:https://www.carbideendmillcutter.com/
Incorpore sua mensagem