Matéria prima diminuta do moinho de extremidade GU25UF do carboneto de tungstênio 0.5mm do cortador dos moinhos de extremidade micro feita
Pessoa de Contato : KING
Número de telefone : 86-18115005888
Whatsapp : +8618115005888
| Quantidade de ordem mínima : | 10 Pcs | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 1 PC/ PVC embalagem, 10 PCs PVC embalagem/ embalagem... | Tempo de entrega : | 1-35days |
| Termos de pagamento : | T/T, L/C, Paypal... | Habilidade da fonte : | 10000 pcs/semana |
| Lugar de origem: | Fabricado na China | Marca: | CKTC |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CCC | Número do modelo: | V600 |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Micro moinhos de extremidade | Matéria-prima: | AF308/510 |
|---|---|---|---|
| Revestimento: | AlTiN ou TiSiN | Cores: | Negro/cobre |
| Dureza: | >92HRA | Diâmetro de corte: | Baseado no comprimento da flauta |
| até: | HRC60 | Tipo de máquina: | Máquina de fresagem CNC |
| Destacar: | Vida útil das ferramentas,Moinhos de Micro-Fim de Revestimento AlTiN,Fabricação de revestimentos de TiSiN |
||
Descrição de produto
Máquinas de moagem de microesferas com revestimento de AlTiN ou TiSiN para maior duração da ferramenta e melhor desempenho
V600 é adequado para: aço de molde, aço pré-endurecido, ferro fundido e aço inoxidável
As máquinas de micro-moagem sãoMáquinas automotoras que contêm tambor rotativo com dentesÀ medida que o tambor gira, os dentes entram em contato com e removem o pavimento de asfalto.
Principais características:
1Utilize material de base de aço de tungstênio de partículas ultrafinas de alta qualidade.
2No processamento são utilizadas máquinas de rectificação de cinco eixos de alta precisão, como a Romantic, para assegurar a precisão da ferramenta.
| Diâmetro externo D | Máquinas de corte de moinho de bolas | Comprimento da lâmina H | Diâmetro da alça d | Comprimento total L |
| 0.1 | 0.2 | 4 | 50 | |
| 0.15 | 0.3 | 4 | 50 | |
| 0.2 | R0.1 | 0.4 | 4 | 50 |
| 0.25 | 0.5 | 4 | 50 | |
| 0.3 | R0.15 | 0.6 | 4 | 50 |
| 0.35 | 0.7 | 4 | 50 | |
| 0.4 | R0.2 | 0.8 | 4 | 50 |
| 0.45 | 0.9 | 4 | 50 | |
| 0.5 | R0.25 | 1.0 | 4 | 50 |
| 0.55 | 1.1 | 4 | 50 | |
| 0.6 | R0.3 | 1.2 | 4 | 50 |
| 0.65 | 1.3 | 4 | 50 | |
| 0.7 | R0.35 | 1.4 | 4 | 50 |
| 0.75 | 1.5 | 4 | 50 | |
| 0.8 | R0.4 | 1.6 | 4 | 50 |
| 0.85 | 1.7 | 4 | 50 | |
| 0.9 | R0.45 | 1.8 | 4 | 50 |
WeChat: +86 18015282062
WhatsApp: +86 18015282062
Mtelefone móvel: +86 18015282062
Incorpore sua mensagem